 
??
主要性能及特點
超聲波發生源與清洗槽為一體化。主要適用于商業、
輕工、大專院校、科研單位的小批量清洗、脫氣、消泡、
乳化、混勻、置換、提取、粉料粉碎及細胞粉碎。
● 數顯記憶和設定的超聲工作時間。
● 數顯記憶設定的加熱溫度和實際溫度。
● 數顯記憶和設定的超聲功率。
● 儀器的操作程序采用單片機軟件。
● 清洗完畢有10 下報警音樂。
● 清洗器外殼采用優質不銹鋼拉絲板制作。
● 清洗器網架采用優質不銹鋼網篩氬焊成型。
● 清洗器內槽采用優質不銹鋼板。



| 型號? | 超聲波功率? | ?容量? | ?槽內尺寸? | ?超聲波頻率? | ?加熱功率? | 可調功率40~100% 可調溫度RT~80℃ 可調時1~480min?? | 
| ?CQ-100A-DST?? | ?100W?? | ?3L?? | ?240x140x100mm?? | ?40KHz?? | ?200W?? | |
| ?CQ-100B-DST?? | ?100W?? | ?5L?? | ?240x140x150mm?? | ?28KHz?? | ?200W?? | |
| ?CQ-120A-DST?? | ?120W?? | ?4.5L?? | ?300x150x100mm?? | ?40KHz?? | ?200W?? | |
| ?CQ-150A-DST?? | ?150W?? | ?6L?? | ?300x150x150mm?? | ?40KHz?? | ?200W?? | |
| ?CQ-200A-DST?? | ?200W?? | ?7L?? | ?300x240x100mm?? | ?40KHz?? | ?600W?? | |
| ?CQ-200B-DST?? | ?200W?? | ?10L?? | ?300x240x150mm?? | ?28KHz?? | ?600W?? | |
| ?CQ-250A-DST?? | ?250W?? | ?10L?? | ?300x240x150mm?? | ?40KHz?? | ?600W?? | |
| ?CQ-300A-DST?? | ?300W?? | ?10L?? | ?330x300x100mm?? | ?40KHz?? | ?600W?? | |
| ?CQ-300B-DST?? | ?300W?? | ?15L?? | ?330x300x150mm?? | ?28KHz?? | ?600W?? | |
| ?CQ-350A-DST?? | ?350W?? | ?15L?? | ?330x300x150mm?? | ?40KHz?? | ?600W?? | |
| ?CQ-400A-DST?? | ?400W?? | ?15L?? | ?500x300x100mm?? | ?40KHz?? | ?600W?? | |
| ?CQ-400B-DST?? | ?400W?? | ?22.5L?? | ?500x300x150mm?? | ?28KHz?? | ?600W?? | |
| ?CQ-500A-DST?? | ?500W?? | ?22.5L?? | ?500x300x150mm?? | ?40KHz?? | ?1000W?? | |
| ?CQ-500B-DST?? | ?500W?? | ?28L?? | ?500x300x200mm?? | ?28KHz?? | ?1000W?? | |
| ?CQ-600B-DST?? | ?600W?? | ?35L?? | ?500x280x280mm?? | ?28KHz?? | ?1000W?? | |
| ?CQ-800B-DST?? | ?800W?? | ?35L?? | ?600x200x288mm?? | ?28KHz?? | ?2000W?? | |
| ?CQ-1000B-DST | ?1000W?? | ?50L?? | ?600x300x288mm?? | ?28KHz?? | ?2000W?? | |
| ?CQ-1600B-DST | ?1600W?? | ?80L?? | ?700x400x288mm?? | ?28KHz?? | ?4000W?? | |
| ?CQ-2000B-DST | ?2000W?? | ?100L?? | ?700x400x350mm?? | ?28KHz?? | ?4000W?? | 
CQ150AD(含)以上無排水